Minnesota Timberwolves All-Time Points Leaders
Jose Hernandez • April 9, 2025
Minnesota Timberwolves All-Time Points Leaders
Top Scorers
- Kevin Garnett – 19,201 points
▫️ 14 seasons | 970 games | 7,647 FGM | 15,560 FGA | 164 3PM | 3,743 FTM - Karl-Anthony Towns – 13,121 points
▫️ 9 seasons | 573 games | 4,821 FGM | 975 3PM | 2,504 FTM - Anthony Edwards – 9,097 points
▫️ 5 seasons | 381 games | 3,200 FGM | 1,109 3PM | 1,588 FTM - Andrew Wiggins – 8,710 points
▫️ 6 seasons | 442 games | 3,218 FGM | 520 3PM | 1,754 FTM - Sam Mitchell – 7,161 points
▫️ 10 seasons | 757 games | 2,664 FGM | 60 3PM | 1,773 FTM - Kevin Love – 6,989 points
▫️ 6 seasons | 364 games | 2,318 FGM | 440 3PM | 1,913 FTM - Wally Szczerbiak – 6,777 points
▫️ 7 seasons | 438 games | 2,634 FGM | 343 3PM | 1,166 FTM - Doug West – 6,216 points
▫️ 9 seasons | 609 games | 2,530 FGM | 37 3PM | 1,119 FTM - Tony Campbell – 4,888 points
▫️ 3 seasons | 237 games | 1,902 FGM | 38 3PM | 1,046 FTM - Christian Laettner – 4,759 points
▫️ 4 seasons | 276 games | 1,632 FGM | 32 3PM | 1,463 FTM
Mid-Tier Scorers
- Naz Reid – 4,699 points
▫️ 6 seasons | 406 games | 569 3PM | 572 FTM - Isaiah Rider – 4,315 points
▫️ 3 seasons | 229 games | 295 3PM | 740 FTM - Ricky Rubio – 4,235 points
▫️ 7 seasons | 421 games | 304 3PM | 1,271 FTM - Tom Gugliotta – 4,201 points
▫️ 4 seasons | 231 games | 80 3PM | 1,029 FTM - Al Jefferson – 4,183 points
▫️ 3 seasons | 208 games | 651 FTM - Gorgui Dieng – 3,935 points
▫️ 7 seasons | 498 games | 108 3PM | 805 FTM - Jaden McDaniels – 3,784 points
▫️ 5 seasons | 366 games | 445 3PM | 351 FTM - Pooh Richardson – 3,689 points
▫️ 3 seasons | 246 games | 118 3PM | 275 FTM - Anthony Peeler – 3,622 points
▫️ 6 seasons | 379 games | 465 3PM | 313 FTM - Nikola Pekovic – 3,405 points
▫️ 6 seasons | 271 games | 777 FTM
Solid Contributors
- Corey Brewer – 3,350 points
▫️ 6 seasons | 337 games | 187 3PM | 607 FTM - D’Angelo Russell – 3,199 points
▫️ 4 seasons | 173 games | 482 3PM | 503 FTM - Terrell Brandon – 3,157 points
▫️ 4 seasons | 202 games | 95 3PM | 504 FTM - Ryan Gomes – 2,957 points
▫️ 3 seasons | 240 games | 239 3PM | 440 FTM - Rudy Gobert – 2,866 points
▫️ 3 seasons | 218 games | 652 FTM - Tyrone Corbin – 2,833 points
▫️ 3 seasons | 175 games | 2 3PM | 501 FTM - Stephon Marbury – 2,826 points
▫️ 3 seasons | 167 games | 205 3PM | 637 FTM - Zach LaVine – 2,817 points
▫️ 3 seasons | 206 games | 300 3PM | 427 FTM - Troy Hudson – 2,576 points
▫️ 5 seasons | 257 games | 285 3PM | 379 FTM - Joe Smith – 2,533 points
▫️ 4 seasons | 247 games | 610 FTM
Rounding Out the Top 50
- Kevin Martin – 2,492 points
▫️ 3 seasons | 146 games | 228 3PM | 598 FTM - Randy Foye – 2,481 points
▫️ 3 seasons | 191 games | 240 3PM | 447 FTM - Luke Ridnour – 2,418 points
▫️ 3 seasons | 206 games | 196 3PM | 366 FTM - Shabazz Muhammad – 2,410 points
▫️ 5 seasons | 267 games | 120 3PM | 484 FTM - Sam Cassell – 2,402 points
▫️ 2 seasons | 140 games | 101 3PM | 423 FTM - Latrell Sprewell – 2,396 points
▫️ 2 seasons | 162 games | 168 3PM | 396 FTM - Rasho Nesterovic – 2,355 points
▫️ 5 seasons | 316 games | 195 FTM - Micheal Williams – 2,247 points
▫️ 5 seasons | 182 games | 37 3PM | 816 FTM - Rashad McCants – 2,233 points
▫️ 4 seasons | 225 games | 267 3PM | 294 FTM - Chuck Person – 2,203 points
▫️ 2 seasons | 155 games | 218 3PM | 191 FTM - Trenton Hassell – 2,169 points
▫️ 4 seasons | 316 games | 18 3PM | 341 FTM - Terry Porter – 2,118 points
▫️ 3 seasons | 246 games | 230 3PM | 458 FTM - Craig Smith – 2,081 points
▫️ 3 seasons | 233 games | 417 FTM - Ricky Davis – 2,063 points
▫️ 2 seasons | 117 games | 156 3PM | 385 FTM - Malik Beasley – 1,967 points
▫️ 3 seasons | 130 games | 417 3PM | 138 FTM - J.J. Barea – 1,957 points
▫️ 3 seasons | 194 games | 223 3PM | 260 FTM - Jeff Teague – 1,952 points
▫️ 3 seasons | 146 games | 152 3PM | 450 FTM - Michael Beasley – 1,942 points
▫️ 2 seasons | 120 games | 98 3PM | 280 FTM - Thurl Bailey – 1,937 points
▫️ 3 seasons | 220 games | 409 FTM - Mike Conley – 1,788 points
▫️ 3 seasons | 171 games | 364 3PM | 246 FTM
The Timberwolves’ all-time scoring chart is led by franchise icon Kevin Garnett, with Karl-Anthony Towns and Anthony Edwards rising fast. Current contributors like Naz Reid, Jaden McDaniels, Rudy Gobert, and Mike Conley are also climbing the list as Minnesota’s core continues to evolve.